Diagnostic Panels
NA – Sodium | ALP – Alkaline Phosphatase |
K – Potassium | ALB – Albumin |
TP – Total Protein | ALT – Alanine Aminotransferase |
tCO – Total Carbon Dioxide | GLOB – Globulin |
TBIL – Total Bilirubin | GLU – Glucose |
BUN – Blood Urea Nitrogen | CL – Chloride |
CA – Calcium | CRE – Creatinine |
AST – Aspartate Aminotransferase |
NA – Sodium | AST – Aspartate Aminotransferase |
K – Potassium | ALB – Albumin |
TP – Total Protein | GGT – Gamma Glutamyl Transferase |
tCO – Total Carbon Dioxide | GLOB – Globulin |
TBIL – Total Bilirubin | GLU – Glucose |
BUN – Blood Urea Nitrogen | CK – Creatine Kinase |
CA – Calcium | CRE – Creatinine |
NA – Sodium | Tco – Total Carbon Dioxide |
K – Potassium | Cl – Chloride |
NA – Sodium | CA – Calcium |
K – Potassium | ALB – Albumin |
TCO – Total Carbon Dioxide | GLU – Glucose |
PHOS – Phosphorus | CL – Chloride |
BUN – Blood Urea Nitrogen | CRE – Creatinine |
NA – Sodium | ALP – Alkaline Phosphatase |
K – Potassium | ALB – Albumin |
TP – Total Protein | ALT – Alanine Aminotransferase |
TBIL – Total Bilirubin | AMY – Amylase |
PHOS – Phosphorus | GLOB – Globulin |
BUN – Blood Urea Nitrogen | GLU – Glucose |
CA – Calcium | CRE – Creatinine |
TBIL – Total Bilirubin | ALP – Alkaline Phosphatase |
PHB – Phenobarbital | ALB – Albumin |
BUN – Blood Urea Nitrogen | ALT – Alanine Aminotransferase |
AST – Aspartate Aminotransferase | GGT – Gamma Glutamyl Transferase |
TBIL – Total Bilirubin | ALB – Albumin |
BUN – Blood Urea Nitrogen | ALT – Alanine Aminotransferase |
BA – Bile Acid | CHOL – Chloride |
ALP – Alkaline Phosphatase | GGT – Gamma Glutamyl Transferase |
TP – Total Protein | ALT – Alanine Aminotransferase |
BUN – Blood Urea Nitrogen | GLU – Glucose |
ALP – Alkaline Phosphatase | CRE – Creatinine |
NA – Sodium | BA – Bile Acid |
K – Potassium | AST – Aspartate Aminotransferase |
TP – Total Protein | ALB – Albumin |
UA – Uric Acid | GLOB – Globulin |
PHOS – Phosphorus | GLU – Glucose |
CA – Calcium | CK – Creatine Kinase |
NA – Sodium | ALT – Alanine Aminotransferase |
K – Potassium | GLU – Glucose |
TCO – Total Carbon Dioxide | CL – Chloride |
BUN – Blood Urea Nitrogen | CRE – Creatinine |
MG – Magnesium | ALP – Alkaline Phosphatase |
TP – Total Protein | ALB – Albumin |
PHOS – Phosphorus | GGT – Gamma Glutamyl Transferase |
BUN – Blood Urea Nitrogen | GLOB – Globulin |
CA – Calcium | CK – Creatine Kinase |
AST – Aspartate Aminotransferase |
T4 | Chol |